| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 54G | ||||||
| 05 | 24G | 39G | 54Z | 39G | 02G | 48G | |
| 06 | 19G | 47G | 09K | 39G | 43G | ||
| 07 | 02Z | 17G | 02G | 32D | 38K | ||
| 08 | 02Z | 16G | 46D | 02G | 32G | 18D | 58G |
| 09 | 01G | 16G | 46D | 32G | |||
| 10 | 01G | 16G | 32D | 18D | 58G | ||
| 11 | 01G | 31G | 34G | 38G | |||
| 12 | 01G | 31G | 46D | 34G | 18D | 58G | |
| 13 | 01G | 32G | 47G | 33D | 38K | ||
| 14 | 02D | 32G | 03G | 33G | 18D | 58G | |
| 15 | 02Z | 32G | 33D | 38G | |||
| 16 | 02Z | 32G | 46D | 33G | 18D | 58G | |
| 17 | 01G | 31Z | 50D | 03G | 33D | 38G | |
| 18 | 10G | 31K | 50G | 03G | 41G | 18D | 43G |
| 19 | 50G | 02G | 32D | 38G | |||
| 20 | 40D | 02G | 32D | 18D | 58G | ||
| 21 | 09G | 39G | 02G | 41G | 38G | ||
| 22 | 09K | 39G | 09K | 39G | 18K | 41G | |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06